bevictor1946韦德官网仪器设备(单价5-10万元)清单-2026年1月 |
使用单位 | 资产名称 | 资产编号 | 存放地名称 | 负责人 | 数量(台/件) |
bevictor1946韦德官网专业教学实验室 | 冷冻切片机 | 2025030870 | 农科楼东附南306A | 吴繁花 | 1 |
bevictor1946韦德官网专业教学实验室 | 高压灭菌器 | 2025030931 | 农科楼东附南308A | 洪枫 | 1 |
bevictor1946韦德官网专业教学实验室 | 高压灭菌器 | 2025030930 | 农科楼东附南308A | 洪枫 | 1 |
bevictor1946韦德官网专业教学实验室 | 台式高速冷冻离心机 | 2025030927 | 生物楼313 | 刘征 | 1 |
bevictor1946韦德官网专业教学实验室 | 台式高速冷冻离心机 | 2025030926 | 农科楼东附南306A | 洪枫 | 1 |
bevictor1946韦德官网专业教学实验室 | 超微量分光光度计 | 2025030920 | 农科楼东附南306A | 洪枫 | 1 |
bevictor1946韦德官网专业教学实验室 | 酶标仪 | 2025030911 | 农科楼东附南306A | 洪枫 | 1 |
bevictor1946韦德官网专业教学实验室 | 酶标仪 | 2025030910 | 农科楼东附南306A | 洪枫 | 1 |
bevictor1946韦德官网专业教学实验室 | 离体组织器官恒温灌流系统 | 2025030894 | 农科楼东附南308A | 吴繁花 | 1 |
bevictor1946韦德官网专业教学实验室 | 全自动无创血压测量系统 | 2025030893 | 农科楼东附南308A | 吴繁花 | 1 |
bevictor1946韦德官网专业教学实验室 | 切片机 | 2025030872 | 农科楼东附南308A | 吴繁花 | 1 |
bevictor1946韦德官网专业教学实验室 | 数码生物显微系统 | 2025030871 | 农科楼东附南308A | 洪枫 | 1 |
bevictor1946韦德官网专业教学实验室 | 二氧化碳培养箱 | 2025030906 | 生物楼313 | 刘征 | 1 |
bevictor1946韦德官网专业教学实验室 | 二氧化碳培养箱 | 2025030905 | 生物楼313 | 刘征 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 可叠加全温振荡培养箱 | 2025029233 | 协同创新中心东塔E623 | 万里 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 机架式服务器 | 2025027940 | 海甸校区生物楼306室 | 李宏 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 机塔式服务器 | 2025026500 | 海甸校区生物楼306办公室 | 王天鹏 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 叠加式振荡器 | 2025013038 | 生命科学与农公司楼附楼F201 | 郭莹莹 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 细胞摇床 | 2025013037 | 生命科学与农公司楼附楼F201 | 郭莹莹 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 塔式服务器 | 2025010246 | bevictor1946韦德官网生物楼609 | 张双飞 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 蛋白收取仪 | 2025008863 | 生命科学与农公司楼附楼F305 | 郭莹莹 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 蛋白纯化仪(主机) | 2025008862 | 生命科学与农公司楼附楼F305 | 郭莹莹 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | PCR仪 | 2025005969 | 生命科学与农公司楼附楼F301-F302 | 盛夏 | 1 |
微生物学实验室 | 振荡培养箱 | 2025007570 | 农科楼东副南楼A411室 | 范丽霞 | 1 |
微生物学实验室 | 振荡培养箱 | 2025007569 | 农科楼东副南楼A421室 | 吴岚芳 | 1 |
微生物学实验室 | 振荡培养箱 | 2025007568 | 农科楼东附南楼A408 | 唐雯 | 1 |
微生物学实验室 | 组织切片机 | 2025007567 | 农科楼东副北楼B414室 | 蔡秀清 | 1 |
微生物学实验室 | 组织切片机 | 2025007566 | 农科楼东副北楼B414室 | 蔡秀清 | 1 |
生物化学实验室 | 高速台式冷冻离心机 | 2025007541 | 农科楼东副北楼B408室 | 蔡秀清 | 1 |
生物化学实验室 | 高速台式冷冻离心机 | 2025007540 | 农科楼东副北楼B407室 | 蔡秀清 | 1 |
生物化学实验室 | 高速台式冷冻离心机 | 2025007539 | 农科楼东副北楼B417室 | 蔡秀清 | 1 |
生物化学实验室 | 高速台式冷冻离心机 | 2025007538 | 农科楼东副南楼A407室 | 吴岚芳 | 1 |
生物化学实验室 | 高速台式冷冻离心机 | 2025007537 | 农科楼东副南楼A421室 | 吴岚芳 | 1 |
生物化学实验室 | 高速台式冷冻离心机 | 2025007536 | 农科楼东副南楼A408室 | 范丽霞 | 1 |
微生物学实验室 | 电视数码生物显微系统 | 2025007535 | 农科楼东副南楼B417室 | 蔡秀清 | 1 |
微生物学实验室 | 电视数码生物显微系统 | 2025007534 | 农科楼东副南楼B415室 | 蔡秀清 | 1 |
微生物学实验室 | 电视数码生物显微系统 | 2025007533 | 农科楼东副南楼B414室 | 蔡秀清 | 1 |
微生物学实验室 | 电视数码生物显微系统 | 2025007532 | 农科楼东附南楼A409-A410室 | 唐雯 | 1 |
微生物学实验室 | 电视数码生物显微系统 | 2025007531 | 农科楼东附北楼B405-B406 | 唐雯 | 1 |
微生物学实验室 | 电视数码生物显微系统 | 2025007530 | 农科楼东副南楼A411室 | 范丽霞 | 1 |
生物化学实验室 | 超微量分光光度计 | 2025007527 | 农科楼东副南楼A421室 | 吴岚芳 | 1 |
微生物学实验室 | IMJ-78L立式蒸汽灭菌器罐体 | 2025002982 | 农科楼东副北楼 B407室 | 吴岚芳 | 1 |
微生物学实验室 | IMJ-78L立式蒸汽灭菌器罐体 | 2025002981 | 农科楼东副北楼 B407 室 | 吴岚芳 | 1 |
微生物学实验室 | IMJ-78L立式蒸汽灭菌器罐体 | 2025002980 | 农科楼东副南楼 A407 室 | 吴岚芳 | 1 |
微生物学实验室 | IMJ-78L立式蒸汽灭菌器罐体 | 2025002979 | 农科楼东附南楼 A407 | 唐雯 | 1 |
微生物学实验室 | IMJ-78L立式蒸汽灭菌器罐体 | 2025002978 | 农科楼东副北楼 B407室 | 蔡秀清 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | -80℃冰箱 | 2025005970 | 生命科学与农公司楼附楼F301-F302 | 盛夏 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 梯度基因扩增仪 | 2025000146 | 生物楼F203 | 洪玥 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 辉光放电仪 | 2024032373 | 生命科学与农公司楼附楼F305 | 郭莹莹 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 二氧化碳培养箱 | 2024032013 | 生物楼F203 | 洪玥 | 1 |
科创实验室 | 全波长酶标仪 | 2024032001 | 农科楼东附南楼A415 | 魏雅丽 | 1 |
生物化学实验室 | 高速台式低温冷冻离心机 | 2024031996 | 农科楼东附南楼 A407 室 | 吴岚芳 | 1 |
生物化学实验室 | 超微量分光光度计 | 2024031991 | 农科楼东附南楼 A405 室 | 吴岚芳 | 1 |
微生物学实验室 | 二层小容量全温振荡培养箱 | 2024032003 | 农科楼东附北楼B405-B406 | 唐雯 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 层析冷柜 | 2024019543 | bevictor1946韦德官网旧农科楼F305 | 郭莹莹 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 生物安全柜 | 2024016251 | bevictor1946韦德官网旧农科楼F201 | 郭莹莹 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | 2024016248 | bevictor1946韦德官网旧农科楼F303 | 郭莹莹 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 液氮罐 | 2024000131 | 海甸校区生物大楼F201 | 洪玥 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 3升离位灭菌发酵罐 | 2024003517 | 农科楼主楼801 | 迟雪 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 二氧化碳培养箱 | 2024000155 | 海甸校区生物大楼F201 | 洪玥 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 二氧化碳培养箱 | 2024000154 | 海甸校区生物大楼F201 | 洪玥 | 1 |
科普实验室 | 冷冻离心机 | 2023015622 | bevictor1946韦德官网李运强C305实验室 | 洪玥 | 1 |
bevictor1946韦德官网专业教学实验室 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 2023027865 | bevictor1946韦德官网李云强C305实验室 | 洪玥 | 1 |
bevictor1946韦德官网行政 | 生物安全柜 | 2023008045 | 海甸校区李运强理工大楼B420室 | 蒙国华 | 1 |
bevictor1946韦德官网行政 | 化学发光成像仪 | 2023005758 | 热作国家重点实验室515室 | 刘佐君 | 1 |
bevictor1946韦德官网行政 | 非接触超声波DNA打断仪 | 2023004058 | 热作国家重点实验室514室 | 万心怡 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 液氮罐 | 2023000488 | 农科大楼主楼618 | 周海龙 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 磨针仪 | 2022040827 | 农科楼804 | 许靖云 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 快速组织细胞破碎仪 | 2022040826 | 农科楼804 | 许靖云 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 多参数水质测量仪 | 2022043499 | 生命科学与药公司F-101 | 郭志强 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 体视显微镜Olympus SZX16 | 2022039222 | 生药楼副楼一楼101 | 张燕杰 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 便携式油烟检测仪 | 2022026491 | 生命科学与药公司F-101 | 郭志强 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 超低温冷冻储存箱 | 2022024668 | 生物楼504 | 李娟娟 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 全自动立式蒸汽灭菌器 | 2022024674 | 生物楼504 | 李娟娟 | 1 |
bevictor1946韦德官网专业教学实验室 | 离心机 | 2021031387 | 生物楼404 | 吴繁花 | 1 |
细胞生物学实验室 | 自动组织脱水机 | 2021011738 | 农科楼东附北楼B414 | 蔡秀清 | 1 |
遗传学实验室 | 切片机 | 2021011741 | 农科楼东附北楼B414 | 蔡秀清 | 1 |
遗传学实验室 | 染色机 | 2021011739 | 农科楼东附北楼B414 | 蔡秀清 | 1 |
遗传学实验室 | 病理多功能取材台 | 2021011736 | 农科楼东附北楼B414 | 蔡秀清 | 1 |
微生物学实验室 | 台式离心机 | 2021011608 | 农科楼东附南楼A401 | 唐雯 | 1 |
微生物学实验室 | 高压灭菌锅 | 2021011592 | 农科楼东附南楼A407 | 范丽霞 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | UNIVERSAL 320R 冷冻型离心机 | 2021003507 | 农科主楼801 | 马香 | 1 |
bevictor1946韦德官网专业教学实验室 | 生物显微镜 | 2020024010 | 生物楼405 | 吴繁花 | 1 |
bevictor1946韦德官网专业教学实验室 | 全自动立式高压灭菌器 | 2020024009 | 生物楼403 | 吴繁花 | 1 |
bevictor1946韦德官网专业教学实验室 | 低温二氧化碳培养箱 | 2020024006 | 生物楼405 | 吴繁花 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 通风系统 | 2020016184 | 生命科学与农公司楼A305 | 郭莹莹 | 1 |
生物化学实验室 | 高速冷冻离心机 | 2020000190 | 农科楼东附南楼A417-418 | 李小丽 | 1 |
分子生物学实验室 | 超低温冰箱 | 2020000177 | 农科楼东附北楼B408 | 蔡秀清 | 1 |
bevictor1946韦德官网专业教学实验室 | 高速冷冻离心机 | 2020000176 | 生物楼402 | 洪枫 | 1 |
分子生物学实验室 | 高速冷冻离心机 | 2020000175 | 农科楼东附南楼A407 | 吴岚芳 | 1 |
分子生物学实验室 | 高速冷冻离心机 | 2020000133 | 农科楼东附南楼A407 | 吴岚芳 | 1 |
微生物学实验室 | 超低温冰箱 | 2020000130 | 农科楼东附南411-412 | 范丽霞 | 1 |
分子生物学实验室 | 高速冷冻离心机 | 2020000108 | 农科楼东附南楼A405-A406 | 吴岚芳 | 1 |
分子生物学实验室 | 高速冷冻离心机 | 2020000107 | 农科楼东附南楼A407 | 吴岚芳 | 1 |
bevictor1946韦德官网专业教学实验室 | 监控系统 | 2019004619 | 生物楼401 | 吴繁花 | 1 |
生物化学实验室 | 梯度基因扩增仪(PCR仪) | 2019004274 | 农科楼东附南A421-422 | 吴岚芳 | 1 |
生物化学实验室 | 梯度基因扩增仪(PCR仪) | 2019004273 | 农科楼东附南A421-422 | 吴岚芳 | 1 |
生物化学实验室 | 梯度基因扩增仪(PCR仪) | 2019004272 | 农科楼东附南A421-422 | 吴岚芳 | 1 |
bevictor1946韦德官网专业教学实验室 | 梯度基因扩增仪(PCR仪) | 2019004271 | 生物楼402 | 洪枫 | 1 |
生物化学实验室 | 梯度基因扩增仪(PCR仪) | 2019004270 | 农科楼东附南A405-406 | 吴岚芳 | 1 |
bevictor1946韦德官网专业教学实验室 | 梯度基因扩增仪(PCR仪) | 2019004269 | 生物楼402 | 洪枫 | 1 |
生物化学实验室 | 梯度基因扩增仪(PCR仪) | 2019004268 | 农科楼东附南A405-406 | 吴岚芳 | 1 |
生物化学实验室 | 梯度基因扩增仪(PCR仪) | 2019004267 | 农科楼东附南A405-406 | 吴岚芳 | 1 |
生物化学实验室 | 梯度基因扩增仪(PCR仪) | 2019004266 | 农科楼东附南A405-406 | 吴岚芳 | 1 |
生物化学实验室 | 梯度基因扩增仪(PCR仪) | 2019004265 | 农科楼东附南A405-406 | 吴岚芳 | 1 |
生物化学实验室 | 全自动高压灭菌锅 | 2019001782 | 农科东附南A407 | 吴岚芳 | 1 |
生物化学实验室 | 全自动高压灭菌锅 | 2019001781 | 农科东附南A407 | 吴岚芳 | 1 |
生物化学实验室 | 全自动高压灭菌锅 | 2019001780 | 农科东附南A407 | 吴岚芳 | 1 |
微生物学实验室 | 交互式平板 | 1803104S | 农科楼东附南A411-412 | 范丽霞 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 交互式平板 | 1803105S | 生物楼附楼504 | 邵远志 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 梯度PCR仪 | 1800838S | 农科楼804 | 韩谦 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 超纯水系统 | 1800230S | 农科主楼809 | 李娟娟 | 1 |
生物化学实验室 | 冷冻干燥机 | 1702767S | 农科楼东附南 A416 | 吴岚芳 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 高速冷冻离心机 | 1603789S | 生物楼210-211 | 郑育声 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 高速冷冻离心机 | 1603790S | 生物楼210-211 | 郑育声 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 微量分光光度计 | 1603798S | 生物楼210-211 | 郑育声 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 生物图像分析系统 | 1603783S | 生物楼210-211 | 郑育声 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 倒置相差显微镜 | 1603776S | 生化技术实验室 | 张燕杰 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 正置显微镜 | 1603775S | 生化技术实验室 | 张燕杰 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 研究正置生物显微镜 | 1603745S | 生化技术实验室 | 郑育声 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 全波长酶标仪 | 1600554S | 农科主楼801 | 李娟娟 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 凝胶成像系统 | 1600516S | 农科主楼1001 | 李娟娟 | 1 |
bevictor1946韦德官网专业教学实验室 | PCR仪 | 1600515S | 生物技术实验室 | 闵义 | 1 |
bevictor1946韦德官网行政 | 旋转蒸发仪器整体系统 | 1513814S | 农科楼东副楼311 | 尹黎燕 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 检测器、收集器 | 1513051S | 农科楼804 | 韩谦 | 1 |
bevictor1946韦德官网行政 | 光照培养箱 | 1508496S | 农科楼东副楼311 | 尹黎燕 | 1 |
bevictor1946韦德官网行政 | 光照培养箱 | 1508497S | 农科楼东副楼311 | 尹黎燕 | 1 |
bevictor1946韦德官网专业教学实验室 | 超微量分光光度计 | 1513321S | 生物技术实验室 | 闵义 | 1 |
bevictor1946韦德官网专业教学实验室 | 凝胶成像系统 | 1513304S | 生物技术实验室 | 闵义 | 1 |
bevictor1946韦德官网专业教学实验室 | 体视显微镜(带摄像功能) | 1513298S | 生物技术实验室 | 闵义 | 1 |
bevictor1946韦德官网专业教学实验室 | 台式高速冷冻离心机 | 1513294S | 生物技术实验室 | 闵义 | 1 |
生物化学实验室 | 大型台式冷冻离心机 | 1512255S | 农科楼东附北B407 | 吴岚芳 | 1 |
微生物学实验室 | 低温保存箱 | 1512047S | 东附南413-414 | 范丽霞 | 1 |
遗传学实验室 | 小型台式冷冻离心机 | 1510857S | 农科楼东附北楼B413 | 谢俊 | 1 |
遗传学实验室 | 小型台式冷冻离心机 | 1510856S | 农科楼东附北楼B413 | 谢俊 | 1 |
遗传学实验室 | 小型台式冷冻离心机 | 1510858S | 农科楼东附北楼B413 | 谢俊 | 1 |
遗传学实验室 | 小型台式冷冻离心机 | 1510859S | 农科楼东附北楼B415 | 谢俊 | 1 |
遗传学实验室 | 全自动高压灭菌锅 | 1510855S | 农科楼东附北楼B408 | 谢俊 | 1 |
遗传学实验室 | PCR仪 | 1510852S | 农科楼东附北楼B413 | 谢俊 | 1 |
遗传学实验室 | PCR仪 | 1510851S | 农科楼东附北楼B413 | 谢俊 | 1 |
遗传学实验室 | 台式高速冷冻离心机 | 1510847S | 农科楼东附北楼B415 | 谢俊 | 1 |
遗传学实验室 | 台式高速冷冻离心机 | 1510846S | 农科楼东附北楼B413 | 谢俊 | 1 |
bevictor1946韦德官网专业教学实验室 | 通风柜 | 1500194J | 农科楼东附南楼4楼 | 吴岚芳 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 泵加控制器 | 1504731S | 农科楼804 | 韩谦 | 1 |
bevictor1946韦德官网行政 | 体式数码显微镜 | 1506820S | 农科楼东副楼311 | 尹黎燕 | 1 |
bevictor1946韦德官网行政 | 台式冷冻离心机 | 1506819S | 农科楼东副楼311 | 尹黎燕 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 进口控温摇床(小型) | 1504699S | 农科楼主楼804 | 韩谦 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 进口控温摇床(小型) | 1504701S | 南海海洋资源利用国家重点实验室410 | 周海龙 | 1 |
bevictor1946韦德官网行政 | 凝胶成像系统 | 1500342S | 农科楼东副楼311 | 尹黎燕 | 1 |
bevictor1946韦德官网行政 | 梯度PCR仪 | 1500315S | 农科楼东副楼311 | 尹黎燕 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 小型电泳系统 | 1404704S | 农科楼主楼804 | 韩谦 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 小型电泳系统 | 1404705S | 农科楼主楼801 | 李娟娟 | 1 |
bevictor1946韦德官网行政 | 凝胶成像系统 | 1404595S | 农科楼东副楼311 | 尹黎燕 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 进口高压灭菌锅 | 1400034S | 农科楼主楼825 | 廖承红 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | PCR仪 | 1302341S | 农科楼西附南楼505、507 | 柳志强 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 台式高速冷冻离心机 | 1301103S | 热带生物资源重点实验室 | 郑育声 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 自动细胞计数仪 | 20129229 | 材料分析实验室 | 郑育声 | 1 |
遗传学实验室 | PCR仪 | 20116414 | 农科楼东附北楼B415 | 谢俊 | 1 |
遗传学实验室 | 二氧化碳培养箱 | 20096817 | 农科楼东附北楼B415 | 谢俊 | 1 |
遗传学实验室 | 分光光度计 | 20096812 | 农科楼东附北楼B415 | 谢俊 | 1 |
bevictor1946韦德官网专业教学实验室 | 超低温冰箱 | 20094050 | 生物技术实验室 | 闵义 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 研究型正立显微镜 | 0700018S | 农科西副南楼C416 | 周海龙 | 1 |
合计 |
|
|
|
| 162 |
bevictor1946韦德官网仪器设备(单价10万元以上)清单-2026年1月 |
使用单位 | 资产名称 | 资产编号 | 存放地名称 | 负责人 | 数量(台/件) |
bevictor1946韦德官网专业教学实验室 | 机能实验辅助教学系统 | 2025030892 | 农科楼东附南308A | 吴繁花 | 1 |
bevictor1946韦德官网专业教学实验室 | 群体动态心电记录仪 | 2025030902 | 农科楼东附南308A | 吴繁花 | 1 |
bevictor1946韦德官网专业教学实验室 | 人体生理实验大屏辅助教学系统 | 2025030882 | 农科楼东附南308A | 吴繁花 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 层析影像3D荧光整合设备 | 2025030401 | bevictor1946韦德官网海甸校区协同创新大楼406 | 刘征 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 细胞线虫成像分析系统 | 2025030400 | bevictor1946韦德官网海甸校区生物楼313 | 刘征 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 转盘激光显微镜 | 2025030399 | bevictor1946韦德官网海甸校区协同创新大楼405 | 刘征 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 全自动倒置荧光显微镜 | 2025030398 | bevictor1946韦德官网协同创新中心大楼503 | 刘征 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 倒置荧光显微镜 | 2025030397 | 海南老员工物楼313 | 刘征 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 实时荧光定量PCR仪 | 2025030396 | 海南老员工物楼313 | 刘征 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 蛋白液相分析系统 | 2025030395 | bevictor1946韦德官网协同创新中心大楼503 | 刘征 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 高效基因转染系统 | 2025030394 | 海南老员工物楼313 | 刘征 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 多功能纳升级样品处理系统 | 2025030387 | bevictor1946韦德官网海甸校区生物楼313 | 刘征 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 全自动膜片钳 | 2025029388 | bevictor1946韦德官网海甸校区协同创新大楼503 | 徐梦丽 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 膜片钳放大器系统 | 2025029387 | bevictor1946韦德官网海甸校区协同创新大楼405 | 徐梦丽 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 光遗传系统 | 2025029386 | bevictor1946韦德官网海甸校区协同创新大楼503 | 徐梦丽 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 动物在体神经电生理记录系统 | 2025029385 | bevictor1946韦德官网海甸校区协同创新大楼503 | 徐梦丽 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 切片机(振动切 片机) | 2025029384 | bevictor1946韦德官网海甸校区协同创新大楼405 | 徐梦丽 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 全光谱动物活体成像系统 | 2025029383 | bevictor1946韦德官网海甸校区协同创新大楼404 | 徐梦丽 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 快速蛋白液相色谱仪 FPLC(蛋白液相分析系统) | 2025029382 | 生物楼313 | 徐梦丽 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 高清高速-fMOST设备 | 2025024271 | 协同创新中心一楼展厅实验室 | 刘征 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 活体动态连续光谱显微正置成像系统 | 2025024275 | 协同创新大楼东塔一楼展厅实验室 | 刘征 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 流式细胞分析仪 | 2025024274 | 生物楼313 | 刘征 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 共聚焦微探头摄影仪 | 2025024273 | 协同创新中心一楼展厅实验室 | 刘征 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 多模式激光散斑血流灌注成像系统 | 2025024272 | 协同创新中心一楼展厅实验室 | 刘征 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 单脉冲全景小动物光声断层成像系统 | 2025024270 | 协同创新中心一楼展厅实验室 | 刘征 | 1 |
科创实验室 | 倒置生物显微镜 | 2025007549 | 农科楼东副北楼B412室 | 蔡秀清 | 1 |
科创实验室 | 正置荧光显微镜 | 2025007548 | 农科楼东副北楼B412室 | 蔡秀清 | 1 |
生物化学实验室 | 荧光定量聚合酶链反应(PCR)检测系统 | 2025007529 | 农科楼东附南楼A415 | 魏雅丽 | 1 |
生物化学实验室 | 全自动化学发光凝胶成像系统 | 2025007526 | 农科楼东附南楼A415 | 魏雅丽 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 流式细胞分选仪 | 2025007318 | 生物医学工程公司(崖州)A603 | 张智红 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 倒置荧光显微镜 | 2025007317 | 生物医学工程公司(崖州)A603 | 张智红 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 化学发光凝胶成像系统 | 2025000750 | 生命科学与农公司附楼A204室 | 洪玥 | 1 |
科创实验室 | 流式细胞检测仪 | 2024032002 | 农科楼东附南楼A415 | 魏雅丽 | 1 |
科创实验室 | 倒置荧光显微镜 | 2024031999 | 农科楼东附南楼A415 | 魏雅丽 | 1 |
科创实验室 | 正置荧光显微镜 | 2024031998 | 农科楼东附南楼A415 | 魏雅丽 | 1 |
生物化学实验室 | 荧光定量聚合酶链反应(PCR)检测系统 | 2024031993 | 农科楼东附南楼A415 | 魏雅丽 | 1 |
生物化学实验室 | 化学发光成像系统 | 2024031990 | 农科楼东附南楼A414 | 魏雅丽 | 1 |
生物化学实验室 | 中央纯水超纯水系统 | 2024031989 | 农科楼东附南楼 A407室 | 吴岚芳 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 单细胞转录组建库仪器 | 2024030732 | 三亚崖州湾科技城海南老员工物医学工程公司 A603 | 张智红 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 全景全自动切片分析仪 | 2024030733 | 三亚崖州湾科技城海南老员工物医学工程公司 A603 | 张智红 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 实时荧光定量PCR仪 | 2024016231 | 生物楼206 | 韦露 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 倒置生物显微镜 | 2024000136 | 海甸校区生物大楼F201 | 洪玥 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 离心机5430R | 2024000156 | 海甸校区生物大楼F203 | 洪玥 | 1 |
bevictor1946韦德官网专业教学实验室 | 双荧光细胞分析仪 | 2023026173 | bevictor1946韦德官网李运强B420实验室 | 洪玥 | 1 |
科普实验室 | 台式高速大容量离心机 | 2023026172 | bevictor1946韦德官网李运强B420实验室 | 洪玥 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 昆虫触角电位 | 2023028565 | 海南老员工药楼F602 | 韩谦 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 激光显微切割系统 | 2023028564 | 海南老员工药楼F605 | 韩谦 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 倒置荧光显微镜 | 2023028563 | 海南老员工药楼F601 | 韩谦 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 膜片钳与离子成像系统 | 2023028562 | 海南老员工药楼F602 | 韩谦 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 全身体积描记检测系统 | 2023025707 | 农科楼东附北楼B404 | 裴业春 | 1 |
bevictor1946韦德官网行政 | 超微量分光光度计 | 2023005756 | 热作国家重点实验室515室 | 万心怡 | 1 |
bevictor1946韦德官网行政 | 多功能荧光酶标仪 | 2023005755 | 热作国家重点实验室515室 | 万心怡 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 显微注射系统 | 2023002155 | 协同创新中心501 | 戴艳锋 | 1 |
bevictor1946韦德官网科研实验室 | 台式高速离心机 | 2022024676 | 生物楼504 | 李娟娟 | 1 |
科创实验室 | 超纯水机 | 2020024014 | 农科楼东附南楼A407 | 吴岚芳 | 1 |
bevictor1946韦德官网行政 | 净化空调 | 2020017062 | 生物医学工程公司202 | 洪玥 | 1 |
遗传学实验室 | 生物数码显微镜(教师端) | 2020009967 | 农科楼东附北楼B411 | 谢俊 | 1 |
遗传学实验室 | 体视数码显微镜(教师端) | 2020009921 | 农科楼东附北楼B411 | 谢俊 | 1 |
生物化学实验室 | 虚拟仿真实验软件(虚拟仿真系统软件) | 2019004618 | 农科楼东附北楼B401-402 | 吴岚芳 | 1 |
分子生物学实验室 | 冷冻干燥机 | 2019002033 | 农科楼东附南楼A415 | 魏雅丽 | 1 |
分子生物学实验室 | 紫外可见分光光度计 | 2019002031 | 农科楼东附南楼A415 | 魏雅丽 | 1 |
分子生物学实验室 | 紫外可见分光光度计 | 2019002030 | 农科楼东附南楼A415 | 魏雅丽 | 1 |
分子生物学实验室 | 荧光分光光度计 | 2019002029 | 农科楼东附南楼A415 | 魏雅丽 | 1 |
